Vi ser fram emot sedvanliga påskaktiviteter men också härliga promenader med Flisan. Hoppas isarna bär så Flisan kan springa omkring utan att plurra i flödvatten.
Sedvanliga påskaktiviteter är skoteråkning och skoterutflykter, bastu, lekar, sällskapsspel efter goda middagar och trevligt sällskap med ett glas vin eller två...
Onsdag 5 april | Detaljerad tabell | |||
---|---|---|---|---|
02.00 | ![]() | -11° | ![]() | V 4 (7) m/s |
08.00 | ![]() | -9° | ![]() | V 2 (5) m/s |
14.00 | ![]() | 0° | ![]() | NV 1 (3) m/s |
20.00 | ![]() | -7° | ![]() | V 1 (2) m/s |
Fredag 6 april | Detaljerad tabell | |||
02.00 | ![]() | -12° | ![]() | NV 3 (6) m/s |
08.00 | ![]() | -11° | ![]() | NV 2 (5) m/s |
14.00 | ![]() | -1° | ![]() | NV 3 (6) m/s |
20.00 | ![]() | -9° | ![]() | NV 4 (5) m/s |
Lördag 7 april | Detaljerad tabell | |||
02.00 | ![]() | -13° | ![]() | V 3 (6) m/s |
08.00 | ![]() | -11° | ![]() | V 2 (4) m/s |
14.00 | ![]() | 0° | ![]() | NV 2 (4) m/s |
20.00 | ![]() | -7° | ![]() | V 3 (5) m/s |
Söndag 8 april | Detaljerad tabell | |||
02.00 | ![]() | -12° | ![]() | NV 4 (6) m/s |
08.00 | ![]() | -9° | ![]() | NV 2 (4) m/s |
14.00 | ![]() | 2° | ![]() | N 3 (5) m/s |
20.00 | ![]() | -6° | ![]() | NV 4 (5) m/s |
Det här är bästa tiden om vi få ha KALLA NÄTTER o SOLIGA DAGAR,man kan gå på skaren överallt,vit fin snö,vackra mörka skuggor av träden på kvällen.(Vi har inte kolsvart om kvällarna,snön lyser upp så det så.)
SvaraRaderaCarin